5F-AOC6-8.5/0.63C 5UL SYRINGE
Part Number: 227-37160-01
Type: Fixed Needle Syringe
Needle Tip Style: Cone
PTFE Tipped Plunger: No
Needle Length (mm): 85
Needle Gauge: 23
Needle OD (mm): 0.63
Usage: AOC-6000
Syringe Volume: 5 μL
NeedleLength (): 85
Lead Time: 3 - 5 weeks
Syringe for AOC-6000, headspace (HS) injection
| Syringe Volume | PTFE Tipped Plunger | Needle Length (mm) | Needle Gauge | Needle OD (mm) | Needle Tip | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 μL | - | 57 | 23 | 0.63 | Cone | 225-19744-01 |
| 5 μL | - | 57 | 26 | 0.47 | Cone | 225-19744-02 |
| 5 μL | - | 57 | 23 | 0.63 | Cone | 227-37166-01 |
| 5 μL | - | 85 | 23 | 0.63 | Cone | 227-37160-01 |
| 10 μL | - | 57 | 26 | 0.47 | Cone | 225-19744-03 |
| 10 μL | √ | 57 | 26 | 0.47 | Cone | 225-19744-04 |
| 10 μL | - | 57 | 23 | 0.63 | Cone | 227-37167-01 |
| 10 μL | - | 85 | 23 | 0.63 | Cone | 227-37161-01 |
| 25 μL | √ | 57 | 26 | 0.47 | Cone | 225-19744-05 |
| 50 μL | √ | 57 | 26 | 0.47 | Cone | 225-19744-06 |
| 100 μL | √ | 57 | 26 | 0.47 | Cone | 225-19744-07 |
| 250 μL | √ | 57 | 26 | 0.47 | Cone | 225-19744-08 |
| 500 μL | √ | 57 | 26 | 0.47 | Cone | 225-19744-09 |
| 1 mL | √ | 57 | 23 | 0.63 | Side Hole Dome | 225-19744-10 |
| 2.5 mL | √ | 65 | 23 | 0.63 | Side Hole Dome | 225-19744-11 |









